Part # Bore Stroke Rod Length Comp Dist. CC
Dome

Ring Grooves

Special Notice
Chevrolet
Chev-250-400
282421 4.030 3.480 5.700 1.560 20 1/16 1/16 3/16
284022 4.030 3.480 6.000 1.260 20 1/16 1/16 3/16
284023 4.155 3.750 6.000 1.125 8 1/16 1/16 3/16 "S"
282424 4.155 3.750 6.000 1.125 16 1/16 1/16 3/16 "S"
282425 4.155 3.750 6.000 1.125 20 1/16 1/16 3/16 "S"
Chev-454
287021 4.280 4.000 6.135 1.640 56 1/16 1/16 3/16
287022 4.310 4.000 6.135 1.640 56 1/16 1/16 3/16
287032 4.310 4.000 6.385 1.395 56 1/16 1/16 3/16
287023 4.375 4.000 6.135 1.640 56 1/16 1/16 3/16
287034 4.375 4.000 6.385 1.395 56 1/16 1/16 3/16
287036 4.500 4.000 6.135 1.640 56 1/16 1/16 3/16
287038 4.500 4.000 6.385 1.395 56 1/16 1/16 3/16
Chrysler
Chrys 440
385031 4.350 3.750 6.766 2.060 -3 1/16 1/16 3/16 .990 Pin
385032 4.375 3.750 6.766 2.060 -3 1/16 1/16 3/16 .990 Pin

Copyright 2001, All Rights Reserved
Created By Elite Web Design