Top Compression

Part Number Description
2000 .046 Stainless
2100 .032 Steel
2200 .017 Stainless Dykes
2250 .017 Moly Dykes
2300 .031 Stainless Dykes
2350 .031 Moly Dykes
2400 .043 Moly Under 4" Dia.
2450 .043 Moly Over 4" Dia
2500 1/16 - Moly Under 4" Dia.
2525 1/16 - Moly Over 4" Dia.
2550 1/16 -  Chrome Under 4" Dia.
2575 1/16 - Chrome Over 4" Dia.
2600 5/64 - Moly Under 4" Dia.
2625 5/64 - Moly Over 4" Dia.
2650 5/64 - Chrome Under 4" Dia.
2675 5/64 - Chrome Over 4" Dia.
2700 1.5mm - 2.0mm C.I.
2ND Wiper Ring
2800 1/16 C.I. Under 4"
2801 1/16 C.I. Over 4"
2802 5/64 C.I. Under 4"
2803 5/64 C.I. Over 4"
2804 1.5mm-2.0mm C.I.
Oil Rings
2900 1/8 - Low
2901 1/8 - STD
2902 5/32 - 4mm STD
2903 3/16 - Low
2904 3/16 STD
2905 3/16 High - Fuel Only
3000 Oil Ring Spacer

Copyright 2001, All Rights Reserved
Created By Elite Web Design